Este Eje agrupa indicadores gubernamentales relacionados con el correcto desempeño y la eficacia de las instituciones democráticas en la entidad.
GOBERNANZA | Puntaje | Posición |
---|---|---|
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO 2021-2022 | ||
Límites al poder gubernamental | 0.41 | 16 |
(IN)JUSTICIA ABIERTA 2019 | ||
Accesibilidad de sentencias a personas con discapacidad | 0 | 32 |
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2022 | ||
Manejo sustentable del medio ambiente | 28 | 19 |
Sociedad incluyente, preparada y sana | 51 | 19 |
Sistema político estable y funcional | 52 | 13 |
Gobiernos eficientes y eficaces | 32 | 31 |
Mercado de factores eficiente | 49 | 17 |
Economía estable | 51 | 14 |
Sectores precursores de clase mundial | 37 | 14 |
Aprovechamiento de las relaciones internacionales | 38 | 7 |
Innovación y sofisticación de los sectores económicos | 44/td> | 12 |
ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 2021 | ||
Democracia de los ciudadanos, respeto de derechos y libertades | 6.346 | 5 |
Democracia social, capacidad para generar políticas que generen bienestar | 0.250 | 15 |
Democracia económica, capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica | 0.262 | 12 |
ENVIPE 2020 | ||
Percepción de confianza en autoridades estatales de seguridad pública | 53.6 | 27 |
Percepción de confianza en autoridades estatales de procuración de justicia | 55.2 | 25 |
ÍNDICE DE PAZ 2021 | ||
Entorno empresarial sólido | 3.107 | 22 |
Buen funcionamiento del gobierno | 3.957 | 11 |
ESTADO ÓPTIMO DEL EJE

Es así como se debería ver la gráfica que representa este Eje si San Luis Potosí tuviera un desempeño óptimo en cada uno de los indicadores.