Este Eje agrupa los indicadores relacionados con la erradicación de la impunidad y la efectividad del derecho de acceso a la justicia en la entidad.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Puntaje | Posición |
---|---|---|
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO 2020-2021 | ||
Ausencia de corrupción | 0.35 | 20 |
Gobierno abierto | 0.36 | 23 |
ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO 2019 | ||
Democracia de las instituciones, calidad institucional y eficiencia política | 3.634 | 20 |
ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL 2019 | ||
Actos de corrupción frecuentes o muy frecuentes | 85.1 | 18 |
Actos de corrupción por cada 100 mil habitantes | 13,114 | 18 |
Porcentaje que confía en su gobierno estatal | 39.9 | 11 |
ÍNDICE DE PAZ 2021 | ||
Bajos niveles de corrupción | 3.465 | 10 |
ESTADO ÓPTIMO DEL EJE

Es así como se debería ver la gráfica que representa este Eje si San Luis Potosí tuviera un desempeño óptimo en cada uno de los indicadores.